ELE 361 Elektrik Makinaları I
2020-2021 Güz dönemi bilgileri
Ders sorumlusu: | Dr. Işık Çadırcı | |
Asistan(lar): | Şeyma Songül Özdilli Asım Reha Çetin | |
Yer | Gün | Zaman |
---|---|---|
Online | Perşembe | 11:00 - 13:45 |
Ders sorumlusu: | Dr. Işık Çadırcı | |
Yer | Gün | Zaman |
---|---|---|
Online | Perşembe | 11:00 - 13:45 |
Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.
Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 22/01/2021 tarihinde güncellenmiştir.
ELE361 - ELEKTRİK MAKİNALARI I
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRİK MAKİNALARI I | ELE361 | 5. Yarıyıl | 3 | 0 | 3 | 4 |
Önkoşul(lar)-var ise | ELE203 Devre Kuramı I | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Soru-Yanıt Sorun/Problem Çözme Diğer: ELE365 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır. | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm öğretim elemanları | |||||
Dersin amacı | Bu ders, öğrencilere elektromekanik enerji dönüşümünün temel prensipleri, elektrik makinelerinin ve transformatörlerin çalısma karakteristikleri ve bunların kararlı durum eşdeğer devre modelleri ile performans analizi hakkında bilgilendirir. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Manyetik Devreler Hakkında Temel Konseptler Tek Fazlı Transformatörler Üç Fazlı Transformatörler Elektromekanik Enerji Dönüşümü Döner Elektrik Makinelerinin Çalışma Prensipleri DA Makineler | |||||
Kaynaklar | Electric Machinery Fundamentals, Chapman, 3rd Ed., McGraw-Hill Electric Machinery, Fitzgerald, Kingsley, Umans, 5th Ed., McGraw-Hill Electric Machines, Slemon, Straughen, Addison Wesley Principles of Electrical Machinery and Power Electronics, Sen, John Wiley Electromechanics and Electric Machines, Nasar, Unnewehr, 2nd Ed., John Wiley |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Manyetik devrelerde temel kavramlar: mıknatıslanma, enerji depolama |
2. Hafta | Histerizis ve eddy akım kayıpları. |
3. Hafta | Transformatörlerin çalışma prensipleri: eşdeğer devre modeli |
4. Hafta | Transformatör açık devre ve kısa devre testleri |
5. Hafta | Transformatörlerde gerilim regülasyonu ve verim - örnekler |
6. Hafta | Üç Fazlı Transformatörler: bağlantı şekilleri, eşdeğer devre modeli, analizler |
7. Hafta | Elektromekanik enerji dönüşümü: alan enerjisi, ko-enerji, tek uyartımlı sistemlerde kuvvet, moment. |
8. Hafta | Çift uyartımlı elektromekanik enerji dönüşüm sistemleri - örnekler |
9. Hafta | Ara Sınav |
10. Hafta | Döner makinaların temelleri: armatur mmk?sı, endüklenen emk, üretilen moment |
11. Hafta | DA makinalar: gerilim ve moment üretimi, mıknatıslanma karakteristiği |
12. Hafta | Uyartım yöntemleri |
13. Hafta | DA jeneratörlerin analizi , terminal gerilim karakteristikleri |
14. Hafta | DA motorların analizi, anma değerler, verim, hız kontrolu |
15. Hafta | Genel sınava hazırlık |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 5 | 10 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 40 |
Genel sınav | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 6 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 2 | 28 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 5 | 2 | 10 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 1 | 20 | 20 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 35 | 47 | 120 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | ||||
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır. | X | ||||
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. | X | ||||
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. | X | ||||
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | X | ||||
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. | X | ||||
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. | X | ||||
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. | X | ||||
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. | X | ||||
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. | X | ||||
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. | X | ||||
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. | X | ||||
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek