ACADEMICS
Course & Exam Schedules
Dept. code | Course code and name | Section code(s) | T | P | C | ECTS | Supervisor(s) |
357 | ELE110 Introduction to Electrical Engineering | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Çiğdem Seçkin Gürel Dr. Şölen Kumbay Yıldız |
357 | ELE112 Introduction to Electrical Engineering Laboratory | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Çiğdem Seçkin Gürel Dr. Şölen Kumbay Yıldız Emre Efendi Kübra Saka Bora Dinç |
357 | ELE122 Computers and Programming Laboratory | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. S. Esen Yüksel Eren Cem Göksülük Furkan Sabri Dipi |
357 | ELE124 Computer Programming | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. S. Esen Yüksel Dr. Şölen Kumbay Yıldız Dr. Samet Gelincik |
334 | FİZ140 Physics II | 21 | 4 | 0 | 4 | 5 | Dr. Meltem Babayiğit Cinali |
301 | İNG112 Integrated Skills II | 60-70 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
804 | MAT124 Mathematics II | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | Dr. Aysun Tezel Özturan |
490 | TKD104 Turkish Language II | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | Dr. Yasemin Dinç Kurt |
Total: | 22 | 30 |
Dept. code | Course code and name | Section code(s) | T | P | C | ECTS | Supervisor(s) |
305 | AİT204 Ataturk's Principles & History of His Reforms II | 71, 81, 171 | 2 | 0 | 2 | 2 | Dr. Saime Selenga Gökgöz |
357 | ELE214 Electronics Laboratory I | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Gürhan Bulu Dr. Dinçer Gökcen Emre Öztürk Kübra Saka Alp Demirel Alperen Berber |
357 | ELE226 Circuit Theory II | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | Dr. İsmail Uyanık |
357 | ELE228 Programming for Circuits and Systems | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. İsmail Uyanık Onurcan Yılmaz Alperen Berber |
357 | ELE230 Electronics I | 21-22 | 4 | 0 | 4 | 6 | Dr. Dinçer Gökcen Dr. Gürhan Bulu |
357 | ELE246 Electromagnetics I | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Feza Arıkan Dr. Özlem Özgün |
534 | MAN254 Fundamentals of Management | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | Dr. Hürcan Kabakçı |
804 | MAT236 Engineering Mathematics II | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | Dr. Aslı Pekcan Yıldız |
Total: | 21 | 30 |
Dept. code | Course code and name | Section code(s) | T | P | C | ECTS | Supervisor(s) |
357 | ELE301 Signals and Systems | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Barış Yüksekkaya |
357 | ELE389 Summer Practice I | 0 | 3 | 1 | 3 | Mehmet Gürbüz Dr. Barış Yüksekkaya | |
310 | MÜH103 Occupational Health and Safety I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Dr. Deniz Arıkan |
Total: | 5 | 9 |
Dept. code | Course code and name | Section code(s) | T | P | C | ECTS | Supervisor(s) |
357 | ELE320 Probability and Statistics | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Berkan Dülek Dr. Gürhan Bulu |
357 | ELE324 Telecommunication Theory I | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Emre Aktaş Dr. Cenk Toker |
357 | ELE326 Telecommunication Theory Laboratory I | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Emre Aktaş Dr. Cenk Toker Alperen Berber Bora Dinç |
357 | ELE336 Microprocessor Architecture and Programming | 21-22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Ali Ziya Alkar Dr. Uğur Baysal |
357 | ELE338 Microprocessor Architecture and Programming Laboratory | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Ali Ziya Alkar Dr. Uğur Baysal Onurcan Yılmaz |
357 | ELE354 Control Systems | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Hüseyin Demircioğlu |
357 | ELE356 Control Systems Laboratory | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Hüseyin Demircioğlu Eren Cem Göksülük Furkan Sabri Dipi |
357 | ELE390 Summer Practice II | 0 | 3 | 1 | 3 | Mehmet Gürbüz Dr. Barış Yüksekkaya | |
310 | MÜH104 Occupational Health and Safety II | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Dr. Deniz Arıkan |
Total: | 17 | 30 |
Dept. code | Course code and name | Section code(s) | T | P | C | ECTS | Supervisor(s) |
357 | ELE401 Graduation Project I | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
357 | ELE403 Control Systems Design | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Şölen Kumbay Yıldız |
357 | ELE405 Control System Design Laboratory | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Şölen Kumbay Yıldız Alp Demirel Emre Öztürk |
357 | ELE417 Embedded System Design | 21 | 3 | 2 | 4 | 7 | Dr. Ali Ziya Alkar Alp Demirel |
357 | ELE419 Integrated Circuit Design | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Dinçer Gökcen |
357 | ELE475 High Voltage Technology | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Adnan Tan |
357 | ELE489 Fundamentals of Machine Learning | 21 | 3 | 2 | 4 | 7 | Dr. S. Esen Yüksel |
Total: | 19 | 37 |
Dept. code | Course code and name | Section code(s) | T | P | C | ECTS | Supervisor(s) |
357 | ELE402 Graduation Project II | 0 | 3 | 1 | 3 | Dr. Barış Yüksekkaya | |
357 | ELE408 Industrial Control | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Yakup Özkazanç |
357 | ELE430 Computer Control | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. İsmail Uyanık |
357 | ELE434 Computer Control Laboratory | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. İsmail Uyanık Onurcan Yılmaz Emre Öztürk |
357 | ELE446 Microwave Techniques II | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Birsen Saka |
357 | ELE448 Microwave Techniques Laboratory II | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Birsen Saka Emre Efendi Bora Dinç |
357 | ELE450 Fundamentals of Wireless Communications | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Barış Yüksekkaya |
357 | ELE452 Fundamentals of Medical Imaging | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Uğur Baysal |
357 | ELE454 Power Electronics | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Işık Çadırcı |
357 | ELE456 Power Electronics Laboratory | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Işık Çadırcı Eren Cem Göksülük Furkan Sabri Dipi |
Total: | 22 | 45 |
- Dept: Department code. T: Theoretical hours, P: Practical hours, C: Local credit, ECTS: European Credit Transfer System's credit.
- If the section codes are seperated by a hyphen (-) such as "21-23", the sections in between (ie. 22) are also present.
- If the section codes are seperated by a comma (,) such as "21,23", the sections in between (ie. 22) are not present.
- Non-technical electives and service courses opened for other departments are not shown on the list.
2024-2025 Spring term course schedules
Undergraduate level
Open undergraduate courses and sections | |
Undergraduate weekly course schedule |
Graduate level
Open graduate courses and sections | |
Graduate weekly course schedule |