ARAŞTIRMA
Bilimsel Araştırma Projeleri
Dr. Özlem Özgün'ün yürütücülüğünü yaptığı ya da içinde yer aldığı projeler
Destekleyen kuruluş | Biten | Devam eden | Toplam |
HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | 2 | | 2 |
TÜBİTAK | 3 | | 3 |
Özel Sektör | 3 | | 3 |
Diğer ulusal kurum | 1 | | 1 |
Toplam: | 9 | 0 | 9 |
* ile işaretli projelerin yürütücüsü bölüm dışındandır. Bölümümüz araştırmacıları bu projelere araştırmacı ya da danışman olarak katılım sağlamaktadır.
Başlık (Türkçe) | Yüksek Frekans Radar Kesit Alanı (RKA) Hesaplamaları İçin Hızlı Analiz Aracı Geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Development of a Fast Analysis Tool for High Frequency Radar Cross Section (RCS) Computations |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mayıs 2020 |
---|
Bitiş Tarihi | Mayıs 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Hava platformu için optimum anten dizilerinin hesaplanması |
---|
Başlık (İngilizce) | Design of Optimum Antenna Arrays in Air Platform |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | 2021 |
---|
Bitiş Tarihi | Şubat 2022 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | İleri Seviye Algoritma ve Yazılım Geliştirilmesi (METRAD II) |
---|
Başlık (İngilizce) | Development of Sea Clutter Algorithms (METRAD II) |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | 2019 |
---|
Bitiş Tarihi | 2020 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Kanserli Dokuların Tespiti için Koordinat Dönüşümüne Dayanan Mikrodalga Görüntüleme Algoritmalarının Geliştirilmesi |
---|
Başlık (İngilizce) | Development of Microwave Imaging Algorithms based on Coordinate Transformations for Detection of Cancerous Tissues |
---|
Destekleyen kuruluş | HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | M.Kuzuoglu |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Mart 2016 |
---|
Bitiş Tarihi | Nisan 2017 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Radar performans analiz algoritmaları (ÇAFRAD proje - faz I) |
---|
Başlık (İngilizce) | Radar performance analysis algorithms (ÇAFRAD project - phase I) |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Temmuz 2014 |
---|
Bitiş Tarihi | Aralık 2014 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | (TEDU BAP) Visual Application Tools for Undergraduate Education in Electrical and Electronics Engineering |
---|
Başlık (İngilizce) | (TEDU BAP) Visual Application Tools for Undergraduate Education in Electrical and Electronics Engineering |
---|
Destekleyen kuruluş | Diğer ulusal kurum |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | |
---|
Bitiş Tarihi | 2014 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | Efficient Numerical Modeling of Electromagnetic Problems by Designing Novel Anisotropic Metamaterial Specifications |
---|
Başlık (İngilizce) | Yeni Yön-bağımlı Metamateryal Özellikleri Tasarlayarak Elektromanyetik Problemlerin Etkin Sayısal Modellenmesi |
---|
Destekleyen kuruluş | TÜBİTAK |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | M.Kuzuoğlu |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | Temmuz 2010 |
---|
Bitiş Tarihi | Haziran 2012 |
---|
Durum | Biten |
---|
Başlık (Türkçe) | ASELSAN FİSAG project - phase II: Developing statistical classification algorithms in MATLAB in conjunction with a warning system |
---|
Başlık (İngilizce) | ASELSAN FİSAG project - phase II: Developing statistical classification algorithms in MATLAB in conjunction with a warning system |
---|
Destekleyen kuruluş | Özel Sektör |
---|
Yürütücü | Dr. Özlem Özgün |
---|
Katılımcılar | |
---|
Ulusal/Uluslararası | Ulusal |
---|
Başlangıç tarihi | |
---|
Bitiş Tarihi | 2010 |
---|
Durum | Biten |
---|