ARAŞTIRMA
Bilimsel Araştırma Projeleri
Destekleyen kuruluş | Biten | Devam eden | Toplam |
HÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | 35 | 8 | 43 |
Askeri | 7 | 1 | 8 |
TÜBİTAK | 38 | 5 | 43 |
Özel Sektör | 9 | 3 | 12 |
Kamu | 9 | 9 | |
Kamu+Özel Sektör | 6 | 2 | 8 |
Diğer ulusal kurum | 3 | 3 | |
Yurtdışı akademik | 5 | 5 | |
Yurtdışı özel sektör | 2 | 2 | |
Yurtdışı devlet | 2 | 2 | |
Toplam: | 116 | 19 | 135 |
Lütfen seçiminizi yapıp Listele tuşuna basınız.