EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
629 | BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | Bölüm dışından |
357 | ELE107 Bilgisayarlar ve Programlama I | 21, 22 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Derya Altunay, Dr. Barış Yüksekkaya |
334 | FIZ103 Fizik Laboratuvarı I | 21-22 | 0 | 3 | 1 | 2 | Bölüm dışından |
334 | FIZ137 Fizik I | 21, 22 | 4 | 0 | 4 | 5 | Müberra Maral Sünnetçioğlu, Semra İde |
301 | ING111 Dil Becerileri I | 26-36 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
333 | KIM127 Temel Kimya | 01, 02 | 3 | 0 | 3 | 4 | A. N. Ay, F. Kuralay |
804 | MAT123 Matematik I | 02, 05 | 4 | 2 | 5 | 6 | Murat Diker |
490 | TKD103 Türk Dili I | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | Hüseyin Göçmenler |
UNI101 Üniversite Yaşamına Giriş | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Toplam: | 23 | 31 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
305 | AIT203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 71, 81, 171 | 2 | 0 | 2 | 2 | Bölüm dışından, Sadık Erdaş |
374 | ECO141 İktisata Giriş I | 02 | 3 | 0 | 3 | 4 | Zuhal Kurul |
357 | ELE203 Devre Kuramı I | 21, 22 | 4 | 0 | 4 | 6 | Dr. İsmail Uyanık, Dr. Şölen Kumbay Yıldız |
357 | ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Şölen Kumbay Yıldız, Dr. İsmail Uyanık |
357 | ELE225 Sayısal Sistemlerin Temelleri | 21, 22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Derya Altunay, Dr. Ali Ziya Alkar |
357 | ELE227 Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Derya Altunay, Dr. Ali Ziya Alkar |
357 | ELE293 Elektrik Devreleri (Servis Dersi) | 4 | 0 | 4 | 5 | Dr. Barış Yüksekkaya | |
804 | MAT235 Mühendislik Matematiği I | 01, 03 | 4 | 0 | 4 | 5 | Aslı Pekcan Yıldız, Mustafa Türkyılmazoğlu |
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
Toplam: | 25 | 35 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE220 Devre Kuramı II | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Cenk Toker |
357 | ELE244 Elektromanyetik I | 21 | 4 | 0 | 4 | 6 | Dr. Çiğdem Seçkin Gürel |
357 | ELE296 Elektronik Devre ve Sistemlere Giriş (Servis Dersi) | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Çiğdem Seçkin Gürel |
Toplam: | 10 | 16 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE301 Sinyaller ve Sistemler | 21, 22 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Hüseyin Demircioğlu, Dr. Mücahit K. Üner |
357 | ELE313 Elektronik Laboratuvarı II | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Uğur Baysal, Dr. Dinçer Gökcen |
357 | ELE315 Elektronik II | 21, 22 | 4 | 0 | 4 | 5 | Dr. Uğur Baysal, Dr. Dinçer Gökcen |
357 | ELE345 Elektromanyetik II | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Özlem Özgün |
357 | ELE361 Elektrik Makinaları I | 21, 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | Dr. Işık Çadırcı, Dr. Uğur Baysal |
357 | ELE365 Elektrik Makinaları Laboratuvarı I | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Işık Çadırcı, Dr. Uğur Baysal |
357 | ELE389 Staj I | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | Dr. Şölen Kumbay Yıldız |
HAS222 İş Sağlığı ve Güvenliği I | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
OPT__2 Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Toplam: | 19 | 30 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE302 Olasılık Kuramı | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Gürhan Bulu |
357 | ELE354 Denetim Sistemleri | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | Dr. Yakup Özkazanç |
357 | ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı | 21-28 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Yakup Özkazanç |
357 | ELE390 Staj II | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | Dr. Şölen Kumbay Yıldız |
Toplam: | 8 | 15 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE401 Mezuniyet Projesi I | 21-51 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
357 | ELE407 Sayısal Sinyal İşleme | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Gürhan Bulu |
357 | ELE409 Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Gürhan Bulu |
357 | ELE411 Veri Yapıları | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. İsmail Uyanık |
357 | ELE417 Gömülü Sistem Tasarımı | 21 | 3 | 2 | 4 | 7 | Dr. Ali Ziya Alkar |
357 | ELE419 Tümleşik Devre Tasarımı | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Dinçer Gökcen |
357 | ELE425 İletişim Kuramı II | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Emre Aktaş |
357 | ELE427 İletişim Kuramı Laboratuvarı II | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Emre Aktaş |
357 | ELE445 Mikrodalga Teknikleri I | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Birsen Saka |
357 | ELE447 Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I | 21-25 | 0 | 3 | 1 | 2 | Dr. Birsen Saka |
357 | ELE451 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Atila Yılmaz |
Toplam: | 26 | 52 |
Bölüm | Ders kodu ve adı | Şube(ler) | T | P | K | AKTS | Ders sorumlusu |
357 | ELE402 Mezuniyet Projesi II | 21-51 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
357 | ELE412 Veri İletişimi | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | Dr. Berkan Dülek |
Toplam: | 4 | 9 |
- Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
- Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
- Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
- Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
2019-2020 Güz dönemi ders programları
2019-2020 Güz dönemi sınav programları
Lisans düzeyi
Lisans arasınav programı | |
Lisans final sınavı programı |
Lisansüstü düzeyi
Lisansüstü final sınavı programı |