EĞİTİM
Ders Detayı
ELE 491 Özel Konular I
2019-2020 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.
Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz.
ELE491 - ÖZEL KONULAR I
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖZEL KONULAR I | ELE491 | 7. Yarıyıl | 3 | 0 | 3 | 6 |
Önkoşul(lar)-var ise | ELE220 Devre Kuramı II | |||||
Dersin Dili | İngilizce | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Soru-Yanıt Sorun/Problem Çözme | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm öğretim elemanları | |||||
Dersin amacı | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?ndeki güncel konuların lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak verilmesi | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Dersin içeriği sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. | |||||
Kaynaklar | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
2. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
3. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
4. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
5. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
6. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
7. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
8. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
9. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
10. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
11. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
12. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
13. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
14. Hafta | İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir. |
15. Hafta | Genel sınava hazırlık |
16. Hafta | Genel sınav |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 |
Genel sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 0 | 0 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 100 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 8 | 112 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü | 28 | 11 | 154 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | ||||
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır. | X | ||||
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. | X | ||||
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. | X | ||||
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | X | ||||
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. | X | ||||
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. | X | ||||
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. | X | ||||
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. | X | ||||
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. | X | ||||
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. | X | ||||
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. | X | ||||
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek